Diese Tabelle listet alle Ereignisse auf, die Minenfelder direkt oder indirekt betreffen, in der Reihenfolge, in der sie passieren.
| Schritt | Aktion | Details |
|---|---|---|
| MinefieldDecay | Minenfelder verfallen | Formulas |
| MineLaying | Schiffe legen Minen (z.B. Missionen Lay Mines und Lay Web Mines). | Formeln |
| MinesDestroyMines | Überlappende feindliche Minenfelder zerstören einander. | Formeln |
| MineSweeping | Schiffe räumen gegnerische Minen und sammeln eigene Minen auf. | Formeln |
| MinefieldScan | Schiffe senden Minenscan-Berichte | |
| WebDraining | Fangminen-Felder entziehen Schiffen Treibstoff | |
| MoveIonStorms | Ionenstürme bewegen sich (heißt: es ergibt sich aus ihrer alten Position, welche Minenfelder sie verdecken) | |
| BuildTorpedoes | Schiffe bauen Torpedos (heißt: die auf den Schiffen gebauten Torpedos können nicht im gleichen Zug gelegt werden). | BaseMissions_1 | Enthält die Mission Load Torpedoes onto Ships (heißt: neu aufgeladene Torpedos können nicht im gleichen Zug gelegt werden). |
| Movement | Schiffe bewegen sich (und sind damit durch Minenfelder gefährdet). | Formeln zu Minentreffern |
| SupplyRepair_2 | Schiffe reparieren sich (z.B. beheben Minentreffer-Schaden) | |
| BaseMissions_2 | Enthält die Mission Refuel Ships, welche neuen Treibstoff auf Schiffe lädt (die z.B. in Fangminen welchen verloren haben) | |
| Combat | Kampf | Formeln für den Kampf |



